
| 記録方式 | カラーインクジェット |
|---|---|
| 原稿サイズ幅 | 最大297mm(ADF、スキャナーガラスとも) 最小105mm(ADF) |
| 用紙サイズ | 最大297×420mm(A3) |
| 原稿読み取り幅 | 最大295mm |
| メモリー容量 | 256MB |
| 外形寸法 | 575×477×375mm(突起部を除く) |
| 質量 | 約23.4kg |
| 電源 | AC 100V 50/60Hz |
プリンター、プロッター、シュレッダー、モニターなど各種OA機器を取り扱っております。
レンタルをご希望、ご検討中の方はお気軽にお問い合わせください。
MFC-J6983CDW

| 記録方式 | カラーインクジェット |
|---|---|
| 原稿サイズ幅 | 最大297mm(ADF、スキャナーガラスとも) 最小105mm(ADF) |
| 用紙サイズ | 最大297×420mm(A3) |
| 原稿読み取り幅 | 最大295mm |
| メモリー容量 | 256MB |
| 外形寸法 | 575×477×375mm(突起部を除く) |
| 質量 | 約23.4kg |
| 電源 | AC 100V 50/60Hz |
RICOH SP C751

| カラー対応 | フルカラー |
|---|---|
| 解像度 | 1200×1200dpi/600×600dpi |
| 諧調 | 256諧調 |
| 大きさ | 幅484mm/奥行552mm/高さ360mm |
| 用紙サイズ | はがき、B5、B4、A5、A4、A3 |
| 質量 | 約41kg(本体のみ、消耗品含む) |
| 電源 | 100V±10%、50/60Hz±2% |
CANON LBP841C

| カラー対応 | フルカラー |
|---|---|
| 解像度 | 1200dpi/9600dpi相当 |
| 諧調 | 256諧調 |
| 本体寸法 | 幅545mm/奥行き591mm/高さ361mm |
| 用紙サイズ | はがき、B5、B4、A5、A4、A3 |
| 質量 | 約34kg(カートリッジを除く) |
| 電源 | AC100V±10%(50/60Hz±2Hz) |
PIXUS iX6830

| 最高解像度 | 9600(ヨコ)×2400(タテ) |
|---|---|
| 用紙サイズ | A3ノビ、A3、A4、A5、B4、B5、はがき |
| 給紙可能枚数 | 普通紙:150枚/郵便ハガキ:40枚 |
| 大きさ | 幅584mm/奥行310mm/高さ159mm |
| 質量 | 約8.1kg |
| 質量 | AC100V・15A(50Hz/60Hz共通) |
HP DesignJet T650 A1

| 最高解像度 | 2400×1200dpi |
|---|---|
| 用紙幅 | 279mm〜610mm |
| メモリー | 1GB |
| 電源 | AC100~240V(±10%)/50~60Hz/2A max |
| 大きさ | 幅1,013mm/奥行605mm/高さ932mm |
| 質量 | 約29.5kg オプションスタンド装着時 約54kg |
CANON TM200

| 最高解像度 | 2400×1200dpi |
|---|---|
| 用紙幅 | 最小203mm~最大610mm(24inch/A1ノビ) |
| メモリー | 2GB |
| 電源 | AC 100V(50/60Hz) |
| 大きさ | 982x757x1,060mm |
| 質量 | 約41kg オプションスタンド装着時 約52kg |
DH3109-c

| 種別 | ペーパーシュレッダー |
|---|---|
| 容量 | 80ℓ |
| 最大細断用紙サイズ | A3 |
| 細断方式 | ワンカットクロス |
| 細断寸法 | 約2.5×30mm |
| 電源 | AC100V |
| 大きさ | 幅500mm/奥行500mm/高さ850mm |
| 質量 | 80kg |
HS3101K-C

| 種別 | ペーパーシュレッダー |
|---|---|
| 容量 | 75ℓ |
| 最大細断用紙サイズ | A3 |
| 細断方式 | マイクロカット |
| 細断寸法 | 約1.0×5mm |
| 電源 | AC100V |
| 大きさ | 幅500mm/奥行500mm/高さ850mm |
| 質量 | 87kg |
SHARP 2T-C32AE1

| 画面サイズ 横×縦/対角 | 32V型 69.8×39.2cm/80.0cm |
|---|---|
| 画素数 水平×垂直画素 | 1,366×768px |
| 外形寸法 幅×奥行×高さ | (1)73.3×16.9×48.4cm (2)73.3×8.4×44.0cm (1)はディスプレイ部+スタンド部、(2)はディスプレイ部 |
| 本体質量 | (1)約6.1kg (2)約5.5kg (1)はディスプレイ部+スタンド部、(2)はディスプレイ部 |
| 消費電力 | 約65W |
SHARP 4T-C40BH1

| 画面サイズ 横×縦/対角 | 40V型 88.5×49.8cm/101.5cm |
|---|---|
| 画素数 水平×垂直画素 | 3,840×2,160px |
| 外形寸法 幅×奥行×高さ | (1)91.5×23.1×59.7cm (2)91.5×11.0×54.8cm (1)はディスプレイ部+スタンド部、(2)はディスプレイ部 |
| 本体質量 | (1)約10.6kg (2)約10.0kg (1)はディスプレイ部+スタンド部、(2)はディスプレイ部 |
| 消費電力W | 約121W |
SHARP 4T-C50DL1

| 画面サイズ 横×縦/対角 | 50V型 109.6×61.6cm/125.7cm |
|---|---|
| 画素数 水平×垂直画素 | 3,840×2,160px |
| 外形寸法 幅×奥行×高さ | (1)112.6×21.8×73.9cm (2)112.6×8.6×67.7cm (1)はディスプレイ部+スタンド部、(2)はディスプレイ部 |
| 本体質量 | (1)約21.0kg (2)約16.5kg (1)はディスプレイ部+スタンド部、(2)はディスプレイ部 |
| 消費電力 | 約151W |
SHARP 4T-C60DN1

| 画面サイズ 横×縦/対角 | 60V型 133.1×74.8cm/152.7cm |
|---|---|
| 画素数 水平×垂直画素 | 3,840×2,160px |
| 外形寸法 幅×奥行×高さ | (1)135.0×29.0×86.3cm (1)135.0×8.6×80.2cm (1)はディスプレイ部+スタンド部、(2)はディスプレイ部 |
| 本体質量 | (1)約32.5kg (2)約26.5kg (1)はディスプレイ部+スタンド部、(2)はディスプレイ部 |
| 消費電力 | 約218W |
I/O LCD-AH241EDB

| パネルタイプ | TFT23.8型ワイド/ADSパネル |
|---|---|
| 外形寸法(スタンド含む) | 約553×215×388mm ※突起部含まず |
| 質量(スタンド含む) | 約3.9kg |
| 画素ピッチ | 0.2745(H)×0.2745(V) |
| バックライト | LED |
| 最大表示解像度 | 1920×1080px |
| 消費電力 | 最大時24W |
| パネル表面処理 | 非光沢 |
| 定格電圧 | AC100V 50/60Hz(電源内蔵) |
コピー機・OA機器のレンタル、エアコンの取り付けに関する
ご相談やご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。